Микросхема ADAS3022BCPZ


Подберем оборудование для
Вашего проекта
Вашего проекта

Предоставим бесплатно
образцы
образцы

Техническая поддержка
и консультация
и консультация

Доставка оборудования
от 7 дней
от 7 дней
Производители:
Analog Devices
1 998 руб.
Актуальную цену на данный товар уточняйте в отделе продаж!
Заказать
Получить консультацию
В наличии
Страна | Филиппины |
Производитель | ANALOG DEVICES |
Описание | Микросхема |
Серия | PulSAR® |
Упаковка | Tray |
Корпус | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP |
Тип входа | Differential, Single Ended |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Особенности | PGA, Temperature Sensor |
Конфигурация | MUX-PGA-ADC |
Все характеристики
- Описание
- Характеристики
Описание
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) ADAS3022BCPZ на складе в Санкт-Петербурге
Характеристики
Производитель | Analog Devices |
Артикул | ADAS3022BCPZ |
Страна | Филиппины |
Производитель | ANALOG DEVICES |
Описание | Микросхема |
Серия | PulSAR® |
Упаковка | Tray |
Корпус | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP |
Тип входа | Differential, Single Ended |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Особенности | PGA, Temperature Sensor |
Конфигурация | MUX-PGA-ADC |
Исполнение корпуса | 40-LFCSP-VQ (6x6) |
Количество преобразователей | 1 |
Разрядность | 16 |
Частота выборки | 1M |
Интерфейс передачи данных | SPI |
Рабочее напряжение питания (Аналог.) | 5V |
Рабочее напряжение питания (Цифр.) | 5V |
Количество входов | 4, 8 |
Структура | SAR |
Тип опорного сигнала | External, Internal |
PDF
Товар успешно добавлен в корзину!