Микросхема MC12093DG


Подберем оборудование для
Вашего проекта
Вашего проекта

Предоставим бесплатно
образцы
образцы

Техническая поддержка
и консультация
и консультация

Доставка оборудования
от 7 дней
от 7 дней
Производители:
ON Semiconductor
592 руб.
Актуальную цену на данный товар уточняйте в отделе продаж!
Заказать
Получить консультацию
В наличии
Страна | Филиппины |
Производитель | On Semiconductor |
Описание | Микросхема |
Типичное выходное напряжение | 0.8V |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | +85 °C |
Типичный ток питания | 3mA |
Тип корпуса | SOIC |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальное рабочее напряжение питания | 2,7 В |
Все характеристики
- Описание
- Характеристики
Описание
Микросхема MC12093DG ON Semiconductor на складе в Санкт-Петербурге
Характеристики
Производитель | ON Semiconductor |
Артикул | MC12093DG |
Страна | Филиппины |
Производитель | On Semiconductor |
Описание | Микросхема |
Типичное выходное напряжение | 0.8V |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | +85 °C |
Типичный ток питания | 3mA |
Тип корпуса | SOIC |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальное рабочее напряжение питания | 2,7 В |
Максимальное рабочее напряжение питания | 5,5 В |
Число контактов | 8 |
Минимальная частота | 100МГц |
Максимальная частота | 1.1ГГц |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Деление | 2/4/8 |
Размеры | 5 x 4 x 1.5мм |
PDF
Товар успешно добавлен в корзину!