Новые модели фотодетекторов FPD610 с повышенной пропускной способностью Menlo Systems


Menlo Systems представила новую серию фотоприемников FPD610 с более высокой пропускной способностью для приложений в диапазоне частот от постоянного тока до 600 МГц.
Высокочувствительные сверхбыстрые PIN-фотоприемники FPD610 с максимальным отношением сигнал-шум для обнаружения слабых сигналов на частотах до 600 МГц. Эти фотоприемники представляют собой простые в использовании фотодиодные Si-PIN диоды со встроенным усилителем.
Полоса пропускания на уровне 3 дБ для устройства с постоянным током составляет 500 МГц.
Доступны модели как для видимого, так и для ближнего инфракрасного диапазона, как с свободным пространством, так и с оптоволоконным входом. Компактная конструкция этих детекторов позволяет легко интегрировать их в OEM устройства. В комплект поставки каждого усилителя фотоприемника входит источник питания с низким уровнем шума, который оснащен универсальным входом переменного тока.
Такие фотодетекторы рекомендуются для следующих применений: в метрологических методах и для оптической блокировки, когда гомодинные или гетеродинные оптические сигналы биения слабой мощности должны быть обнаружены и усилены высокоэффективным способом.
FPD610 | -FC-VIS | -FS-VIS | -FC-NIR | -FS-NIR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип детектора | Si | Si | InGaAs | InGaAs | ||||
Оптический вход | Волокно FC/PC | Свободное пространство | Волокно SMF28 FC/APC | Свободное пространство | ||||
Спектральный диапазон, нм | 400-1000 | 400-1000 | 950-1650 | 950-1650 | ||||
Предел насыщения, мкВт | <100 | <100 | <100 | <100 | ||||
Порог повреждения, мВт | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Диаметр детектора, мм | 0.25 | 0.4 | - | 0.08 | ||||
Диапазон частот | DC-600 МГц | DC-600 МГц | DC-600 МГц | DC-600 МГц | ||||
3 дб пососа пропускния | DC-500 МГц | DC-200 МГц | DC-200 МГц | DC-200 МГц | ||||
Время нарастания, нс | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Макс. усиление | 2 x 106 V /W Peak-Peak Input | 2 x 106 V /W Peak-Peak Input | 2 x 106 V /W Peak-Peak Input | 2 x 106 V /W Peak-Peak Input | ||||
Темновой уровень шума (дБм) (до 5 МГц / 5-600 МГц) | -80 dBm / -100 dBm | -80 dBm / -100 dBm | -80 dBm / -100 dBm | -80 dBm / -100 dBm | ||||
Эквивалентная мощность шумов, рассчитанная (пВт/√Гц) | 11.9 | 11.2 | 5.6 | 6.6 | ||||
Выходное сопротивление | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | ||||
Тип соединения на выходе | DC | DC | DC | DC | ||||
Выходной сигнал, В | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||
Коннектор на выходе | SMA female | SMA female | SMA female | SMA female | ||||
Сетевое напряжение, В | +5 | -12 | +5 | -12 | +5 | -12 | +5 | -12 |
Макс. потребление тока, мА | <250 | <50 | <250 | <50 | <250 | <50 | <250 | <50 |
Рабочая температура | 10-40 °C | 10-40 °C | 10-40 °C | 10-40 °C | ||||
Температура хранения | -20 to +85 °C | -20 to +85 °C | -20 to +85 °C | -20 to +85 °C | ||||
Влажность при хранении (RH = относительная влажность) | 10-90 % RH | 10-90 % RH | 10-90 % RH | 10-90 % RH | ||||
Размеры устройства, мм | 60 x 50 x 20 | 60 x 50 x 20 | 60 x 50 x 20 | 60 x 50 x 20 |
Компания “ОЭС Спецпоставка” представляет весь спектр продукции Menlo Systems на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, а также полную техническую поддержку. Ознакомится с полным перечнем продукции вы можете на нашем сайте или на сайте производителя Menlo Systems