CHA6653-QXG - 27-33.5 ГГц усилитель мощности от компании UMS

QFN корпус 6x5 мм
Основные характеристики:
- Рабочий частотный диапазон: 27-33.5 ГГц;
- Коэффициент усиления: 20 дБ;
- Мощность насыщения: 32.5 дБм;
- OIP3: 38 дБм;
- Обратные потери по выходу: 12 дБ;
- Питание: 6В; 0.9А;
- Тип корпуса: пластиковый QFN 6x5 мм2.
- MSL3

Основные электрические характеристики:
Tраб=+25oC
Параметр | min | Тип | max | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Полоса частот | 27 | 33.5 | ГГц | |
Коэффициент усиления | 20 | дБ | ||
Мощность насыщения | 32.5 | дБм | ||
OIP3 | 38 | дБм |
Электрические характеристики:
Tраб=+25oC, Vd=+6В
Параметр | min | Тип | max | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Полоса частот | 27 | 33.5 | ГГц | |
Коэффициент усиления | 20 | дБ | ||
Изменение коэффициента усиления от температуры | ±0.03 | дБ/ oC | ||
Мощность насыщения 27-30 ГГц Мощность насыщения 31-33.5 ГГЦ | 33 32.5 | дБм | ||
OIP3 | 38 | дБм | ||
КПД 27-30 ГГц КПД 31-33.5 ГГЦ | 23 20 | % | ||
Обратные потери на входе 27-30 ГГц Обратные потери на входе 31-33.5 ГГЦ | 13 10 | дБ | ||
Обратные потери на выходе | 12 | дБ | ||
Коэффициент шума | 6 | дБ | ||
Индикатор напряжения | 10 - 2000 | мВ | ||
Управляющее напряжение | -0.65 | В | ||
Ток питания | 0.9 | А |
Максимальные и минимальные значения:
Tраб=+25oC
Параметр | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Cмещение напряжения | 8 | В |
Смещение потребляемого тока | 1050 | мА |
Искажение напряжения | от -2 до 0 | В |
Максимальное радиочастотное сжатие с Vd=6 В | 7 | дБ |
Температура эксплуатации | от -40 до +85 | ˚С |
Температура хранения | от -55 до +150 | ˚С |
Типовые испытательные измерения
Траб=+25˚С, V= +6 B, Id= 900 мА
S параметры

Коэффициент усиления и ток в зависимости от напряжения

Обратные потери на входе

Обратные потери на выходе

Коэффициент усиления в зависимости от частоты при различных температурах

Мощность насыщения при различных температурах

Амплитуда и фаза в зависимости от выходной мощности

IP3 и IMD3 на выходе в зависимости от выходной мощности

IP3 на выходе в зависимости от температуры при 29.5 ГГц
