Фемтосекундные лазеры Menlo Systems с уникальной технологией Figure 9™
Компания Menlo Systems производит эрбиевые и иттербиевые фемтосекундные волоконные лазеры с использованием уникальной технологии синхронизации мод «figure 9® technology». Представлены модели с различной длительностью импульса, для работы от видимого до среднего ИК диапазона.
Высокая выходная мощность, низкий фазовый шум, высокая надежность и воспроизводимость – основные отличительные серты этих лазеров.
- Без использования механических компонентов;
- Линейный резонатор с синхронизацией мод на NOLM (нелинейные оптические кольцевые зеркала).
Модель | YLMO/ HP | YLMO-2W | Orange / HP / HP 10 | C-Fiber / HP | C-Fiber 780 / 780 HP | T-Light / FC | ELMO / HP | ELMO 780 / 780 HP | Red-Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная длина волны, нм | 1030 ±10 | 1030 ±10 | 1040 ±10 | 1560 ±20 | 780 ±10 | 1560 ±20 | 1560±30 | 780 ±10 | 2050 |
Средняя мощность, мВт | >5 / >100 | >2000 | >100 / >1000 / >10000 | >100 / >500 | >100 / >250 | >120 / >100 | >1 / >330 | >75 / >140 | >100 |
Энергия в импульсе, нДж | >0,1 / >4 | >20 | >1 / >10 / >100 | >1 / > 5 | >1 / >2,5 | >1,2 / >1 | - | - | >10 |
Длительность импульса, фс | <150 | <150 | <150 / <150 / <200 | <90 | <100 (<70) | <90 | <150 / <90 | <100 | <500 |
Частота следования, МГц | 50 (50-100) | 100 (50-100) | 100 (50-250) | 100 (50-250) | 100 (50-250) | 100 | 100 (50-100) | 100 (50-100) | 10 |




Компания “ОЭС Спецпоставка” представляет весь спектр продукции Menlo Systems на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, а также полную техническую поддержку. Ознакомится с полным перечнем продукции вы можете на нашем сайте или на сайте производителя Menlo Systems.