SI D200 PP+ R10-13/T5.5-6.5 T725 эпитаксиальная кремниевая пластина
Параметр | Единица измерения | Характеристики |
---|---|---|
1.Основные характеристики | ||
Метод роста | CZ | |
Ориентация | 1.0.0 | |
Отклонение | градусы | ±0.5 |
Тип проводимости | P+ | |
Легирующая примесь | Бор | |
2. Электрические характеристики | ||
Подложка | ||
Легирующая примесь | P+/Бор | |
Удельное объёмное сопротивление | МОм*см | 10.5±3.5 |
Радиальный градиент удельного электрического сопротивления, % | % | 8 |
Эпитаксиальный слой | ||
Легирующая примесь | P/Бор | |
Удельное объёмное сопротивление | МОм*см | 11.5 ±1.5 |
Толщина эпитаксиального слоя | мкм | 6 ±0.5 |
Ширина перехода | мкм | 2 |
3. Химические характеристики | ||
Содержание кислорода F121-83 | ат/см3 | 5.50 – 7.00 *1017 |
ppma | 11.0 – 14.0 | |
Содержание кислорода F1188 | ат/см3 | 7.05 – 8.98 *1017 |
ppma | 14.1 – 17.95 | |
Загрязнение эпитаксиального слоя | ат/см3 | <1011 |
4.Подготовка пластины | ||
Лазерная гравировка | Micron spec 80 | |
Слой 1 | LPCVD Poly 8000+/-1000 | |
Слой 2 | LTO 3000+/-1000 | |
5. Механические характеристики | ||
Диаметр | мм | 200±2 |
Вырез | ||
Местный | градус | 1.1.0±1 |
Образный | V образный вырез | |
Глубинный | мм | >1 мм |
Точность глубинного выреза | мм | +0.25/-0.00 |
Вырез под углом | градус | 90 |
Точность выреза под углом | градус | +5/-1 |
Краевой профиль | SEMI STD | |
TTV | мкм | <2.5 |
TIR | мкм | <2.1 |
Деформация после осаждения пленки | мкм | <30 |
Толщина пластины | мкм | 725±20 |
Компания «ОЭС Спецпоставка» представляет весь спектр продукции GSEC на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а также предоставление образцов. Получить дополнительную информацию вы можете на сайте производителя GSEC или обратившись в нашу компанию.