Компания Menlo Systems обновила серию фотодетекторов

В этом году компания Menlo Systems обновила серию фотодетекторов высокой чувствительности, добавив новые функции и улучшив характеристики.
Лавинные фотоприемники APD210, APD310 Лавинные фотоприемники APD210 и APD310, для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Преимущества:
Детекторы оптимизированы для: детектирования оптических импульсов (free space) с очень низким уровнем сигнала в диапазоне длин волн от 400 до 1000 нм и от 950 до 1650 нм. Демонстрируют линейную частотную характеристику по полосе пропускания 3 дБ. |
PIN фотодетекторы FPD310-FC, FPD310-FS Высокочувствительный сверхчувствительный PIN фотодетектор FPD310 характеризуется высокой пропускной способностью и высоким соотношением сигнал / шум. Преимущества:
Детекторы оптимизированы для: таких применений как определение формы импульса, высокочастотный вывод излучения. |
PIN фотодетекторы FPD510-FC, FPD510-FS Высокочувствительные PIN-фотоприемники FPD510 обеспечивают максимальное значения соотношения сигнал / шум при обнаружении сигналов биения на частотах до 250 МГц. Преимущества:
Детекторы оптимизированы для: применений в метрологии эффективного обнаружения сигналов биения с низким уровнем мощности. |
PIN фотодетекторы FPD610-FC, FPD610-FS Высокочувствительные PIN-фотодетекторы FPD610 сочетают в себе широкую полосу пропускания и высокий коэффициент усиления. Преимущества:
|
Технические характеристики FS: свободное пространство, FC: волокно | Порог повреждения (мВт) | Спектральный диапазон (нм) | Диапазон частот (МГц) | 3 дБ Полоса пропускания (МГц) | Время нарастания (нс) | Макс. усиление (VPeak-Peak / W) | Темновой уровень шума (дБм) | Эквивалентная мощность шумов (пВт/√Гц) | Тип соединения на выходе | Сигнал на выходе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD210 | 10 | 400-1000 | 1-1600 | 5-1000 | 0.5 | 2.5 x 105 | -80 | 0.3 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
APD310 | 10 | 950-1650 | 1-1800 | 5-1000 | 0.5 | 2.5 x 104 | -80 | 1.1 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
FPD310-FS-VIS | 2 | 400-1000 | 1-1500 | 10-1000 | 0.5 | 2 x 104 | -110 | 24.0 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
FPD310-FC-VIS* | 2 | 400-1000 | 1-1500 | 10-1000 | 0.5 | 2 x 104 | -110 | 25.5 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
FPD310-FS-NIR | 2 | 950-1650 | 1-1500 | 10-1000 | 0.5 | 2 x 104 | -110 | 12.6 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
FPD310-FC-NIR** | 2 | 950-1650 | 1-1500 | 10-1000 | 0.5 | 2 x 104 | -110 | 12.0 | AC / 50 Ω | VPP ~1 В |
FPD510-FS-VIS | 3 | 400-1000 | DC-250 | DC-200 | 2 | 2 x 105 | -115 | 6 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
FPD510-FC-VIS* | 3 | 400-1000 | DC-250 | DC-200 | 2 | 2 x 105 | -115 | 6.4 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
FPD510-FS-NIR | 3 | DC-250 | DC-200 | 2 | 2 x 105 | -115 | 3.2 | DC / 50 Ω | 0-1 В | |
FPD510-FC-NIR** | 3 | DC-250 | DC-200 | 2 | 2 x 105 | -115 | 3 | DC / 50 Ω | 0-1 В | |
FPD610-FS-VIS | 3 | 400-1000 | DC-600 | DC-500 | 1 | 2 x 106 | -90 | 11.2 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
FPD610-FC-VIS* | 3 | 400-1000 | DC-600 | DC-500 | 1 | 2 x 106 | -90 | 11.9 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
FPD610-FS-NIR | 3 | 950-1650 | DC-600 | DC-500 | 1 | 2 x 106 | -90 | 6.6 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
FPD610-FC-NIR** | 2 | 950-1650 | DC-600 | DC-500 | 1 | 2 x 106 | -90 | 5.6 | DC / 50 Ω | 0-1 В |
*FC/PC connector
**SMF28 c FC/APC
