Высокомощный изолятор с сохранением поляризации на 1310 нм или 1550 нм от компании Lightcomm


Изоляторы представляют из себя направляющие оптические компоненты, используемые в оптоволоконных модулях, эрбиевых волоконных усилителях и коммуникационных системах.
Особенности:
- Высокая изоляция;
- Низкие вносимые потери;
- Высокие обратные потери.
Применение:
- Эрбиевые волоконные усилители;
- Коммуникационные системы (подходит для волокна с сохранением поляризации, без сохранения поляризации и высоких мощностей);
- Проверочные инструменты.
Тип Параметр | Ед. | ≤5Вт (PM или Non-PM изоляторы) | 5Вт~10Вт (PM или Non-PM изоляторы) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноступенчатый | Двухступенчатый | Одноступенчатый | Двухступенчатый | |||||
Центральная длина волны | нм | 1310 или 1550 | ||||||
Рабочая полоса пропускания | нм | ± 15 | ||||||
Изоляция @23℃ | дБ | ≥30 | ≥46 | ≥30 | ≥46 | |||
Входные потери (станд.) | дБ | ≤0,40 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | |||
Входные потери | дБ | ≤0,60 | ≤0,80 | ≤0,70 | ≤0,80 | |||
ППЗ (для Non-PM изоляторов) | дБ | ≤0,1 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,15 | |||
Коэффициент поглощения (для PM изоляторов) | дБ | ≥20(Тип B) ≥22(Тип F) | / | / | ||||
ПД (для Non-PM изоляторов) | пс | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,25 | ≤0,05 | |||
Возвратные потери | дБ | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |||
Входящая максимальная коммутируемая мощность | Вт | ≤5 Вт | 5 Вт~10 Вт | |||||
Температура применения | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Размеры | мм | Ф5.5× L30(для Non-PM изоляторов) Ф5.5× L35(для PM изоляторов) | Дл.70*Шир.12*Выс.8 |
* Вышеприведённая спецификация не включает разъём
* Прочие спецификации доступны по заказу клиента
* Для PM-волокна B-типа = Обе оси работают, F-типа = быстрая ось заблокирована
* Мощность обратной волны <10% входной мощности
* Входные потери света при проходе через оболочку кабеля не включены в cпецификацию входных потерь
Компания “ОЭС Спецпоставка” представляет весь спектр продукции LightComm на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а также поставку образцов. Получить дополнительную информацию вы можете на сайте производителя или обратившись в нашу компанию.