Объединители сигнальной мощности от компании LightComm

Объединители сигнальной мощности (SPC) предназначены для применения в высокомощных волоконных лазерах. Они объединяют излучения N-сигнальных лазеров в одно выходное волокно. Тип волокна можно варьировать.
Отличительные особенности:
- Высокая эффективность передачи сигнала;
- Нечувствительность к длине волны;
- Доступны пользовательские конфигурации.
Технические характеристики:
Конфигурация | Вход | Выход | Коммутируемая мощность | Эффективность | M2 | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
3x1 | 20/400 0.06/0.46NA | 100/120/360 0.22NA | 1,5 кВт/порт | 95% | 7~9 | H3 (250x40x33) |
4x1 | 20/400 0.06/0.46NA | 100/120/360 0.22NA | 1,5 кВт/порт | 95% | 8~12 | H3 (250x40x33) |
7x1 | 20/130 0.08/0.46NA | 100/120/360 0.22NA | 1 кВт/порт | 97% | 5~8 | H3 (250x40x33) |
7x1 | 20/400 0.06/0.46NA | 100/120/360 0.22NA | 1 кВт/порт | 96% | 5~8 | Модуль (450x350x42) |
(N+1)x1, N<7 | 20/400 0.06/0.46NA | 100/120/360 0.22NA | 1 кВт/порт | 96% | 5~8 | Модуль (450x350x42) |
Параметр, условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед.изм. | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Длина волны | 1030 | 1080 | нм | ||
2 | Длина волокна | 1 | м | На порт | ||
3 | Температура эксплуатации | 0 | 60 | °С | ||
4 | Влажность | 5 | 95 | % | ||
5 | Температура хранения | 0 | 60 | °С |
Более подробную информацию о новом оборудовании Вы можете получить, обратившись в нашу компанию. Компания LightComm специализируется на производстве уникальных компонентов под техническое задание заказчика.
Компания “ОЭС Спецпоставка” представляет весь спектр продукции LightComm на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а также поставку образцов. Получить дополнительную информацию вы можете на сайте производителя или обратившись в нашу компанию.