Компания Throlabs представила широкополосные волоконно-оптические делители

Таблица с техническими параметрами широкополосных волоконно-оптических делителей Thorlabs (Wideband Fiber Optic Coupler):
Тип делителя | Коэффициент деления | Длина волны (нм) | Оптическое волокно | Коннекторы | Парт-номер для заказа | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|
2x2 | 99:1 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/PC | TW2000R1F2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R1F2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 99:1 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/APC | TW2000R1A2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R1A2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 99:1 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/PC | TW2000R1F2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R1F2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 99:1 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/APC | TW2000R1A2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R1A2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 90:10 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/PC | TW2000R2F2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R2F2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 90:10 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/APC | TW2000R2A2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R2A2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 90:10 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/PC | TW2000R2F2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R2F2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 90:10 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/APC | TW2000R2A2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R2A2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 75:25 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/PC | TW2000R3F2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R3F2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 75:25 | 2000 ± 200 | SM2000 | FC/APC | TW2000R3A2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R3A2A-SpecSheet.pdf |
2x2 | 75:25 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/PC | TW2000R3F2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R3F2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 75:25 | 2000 ± 200 | SMF-28e+ | FC/APC | TW2000R3A2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R3A2B-SpecSheet.pdf |
2x2 | 50:50 | 2000 ± 200 | FC/PC | TW2000R5F2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R5F2A-SpecSheet.pdf | |
2x2 | 50:50 | 2000 ± 200 2000 ± 200 | FC/APC | TW2000R5A2A | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R5A2A-SpecSheet.pdf | |
2x2 | 50:50 | 2000 ± 200 | FC/PC | TW2000R5F2B | http://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=TW2000R5F2B | |
2x2 | 50:50 | 2000 ± 200 | FC/APC | TW2000R5A2B | http://www.thorlabs.com/thorcat/TTN/TW2000R5A2B-SpecSheet.pdf |
Для заказа данной продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами contact@oessp.ru
Компания ОЭС «Спецпоставка» представляет весь спектр продукции Thorlabs на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а такжепоставку образцов. Получить дополнительную информацию вы можете на сайте производителя Thorlabs или обратившись в нашу компанию.