Открытая четырехгребневая рупорная антенна компании A-INFO — LB-OSJ-20180-SF
Производители:
A-INFO
Описание
- Описание
- Характеристики

Частотный диапазон (ГГц) | 2-18 |
Коэффициент усиления (дБ) | 13 |
Поляризация | Двойная |
КСВН | 2.0-3.0 |
Ширина пучка 3дБ (°) | 80-15 |
Масса (кг) | 0.7 |
Кроссполяризационная развязка (дБ) | 20 мин. |
Развязка от порта к порту (дБ) | 20 мин. |
Допустимая мощность (Вт) | 25 макс. CW |
Размер (мм) | 140.14 х 140.14 х 196.46 |
Цена : по запросу
Под заказ
Открытая четырехгребневая рупорная антенна компании A-INFO — LB-OSJ-20180-SF
Уточнить наличие интересующей Вас товарной позиции можно по телефону +7-812-7777-080 (по будним дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени), или с помощью формы обратной связи.
Основные характеристики
Производитель | A-INFO |
Артикул | LB-OSJ-20180-SF |
Частотный диапазон (ГГц) | 2-18 |
Коэффициент усиления (дБ) | 13 |
Поляризация | Двойная |
КСВН | 2.0-3.0 |
Ширина пучка 3дБ (°) | 80-15 |
Масса (кг) | 0.7 |
Кроссполяризационная развязка (дБ) | 20 мин. |
Развязка от порта к порту (дБ) | 20 мин. |
Допустимая мощность (Вт) | 25 макс. CW |
Размер (мм) | 140.14 х 140.14 х 196.46 |
Товар успешно добавлен в корзину!