Логопериодическая антенна компании A-INFO — DS-SJ-10200


Подберем оборудование для
Вашего проекта
Вашего проекта

Предоставим бесплатно
образцы
образцы

Техническая поддержка
и консультация
и консультация

Доставка оборудования
от 7 дней
от 7 дней
Производители:
A-INFO
Цена по запросу
Заказать
Получить консультацию
Под заказ
Частотный диапазон (ГГц) | 0.1-2.0 |
Коэффициент усиления (дБи) | 7 стд. |
Поляризация | Двойная |
КСВН | 2.0 макс. |
Изоляция от порта к порту (дБ) | 20 мин. |
Кроссполяризационная развязка (дБ) | 10 мин. 20 стд. |
Коннектор | N-Female |
Размер (мм) | Ф 1554.6 х 1554.6 х 1666.6 |
Масса (кг) | 5.0 |
Все характеристики
- Описание
- Характеристики
Описание
Логопериодическая антенна компании A-INFO — DS-SJ-10200
Уточнить наличие интересующей Вас товарной позиции можно по телефону: +7 (812) 7777‑080 (по будним дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени) и e‑mail: contact@oessp.ru.
Характеристики
Производитель | A-INFO |
Артикул | DS-SJ-10200 |
Частотный диапазон (ГГц) | 0.1-2.0 |
Коэффициент усиления (дБи) | 7 стд. |
Поляризация | Двойная |
КСВН | 2.0 макс. |
Изоляция от порта к порту (дБ) | 20 мин. |
Кроссполяризационная развязка (дБ) | 10 мин. 20 стд. |
Коннектор | N-Female |
Размер (мм) | Ф 1554.6 х 1554.6 х 1666.6 |
Масса (кг) | 5.0 |
Товар успешно добавлен в корзину!