Логопериодическая антенна компании A-INFO — DS-30100
Производители:
A-INFO
Описание
- Описание
- Характеристики

Частотный диапазон (ГГц) | 0.3 -- 1 |
Коэффициент усиления (дБ) | 6 |
Поляризация | Линейная |
КСВН | 1.5 стд. -- 2.0 макс. |
Коннектор | N-Female |
Размер (мм) | 745.5 x 738.8 |
Масса (кг) | 0.9 |
Цена : по запросу
Под заказ
Логопериодическая антенна компании A-INFO — DS-30100
Уточнить наличие интересующей Вас товарной позиции можно по телефону: +7 (812) 7777‑080 (по будним дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени) и e‑mail: contact@oessp.ru.
Основные характеристики
Производитель | A-INFO |
Артикул | DS-30100 |
Частотный диапазон (ГГц) | 0.3 -- 1 |
Коэффициент усиления (дБ) | 6 |
Поляризация | Линейная |
КСВН | 1.5 стд. -- 2.0 макс. |
Коннектор | N-Female |
Размер (мм) | 745.5 x 738.8 |
Масса (кг) | 0.9 |
документация
Товар успешно добавлен в корзину!